Padrón de Investigadores y Posgrados 2021
El padrón se encuentra constituido por las categorías internas (según Resolución HCD N° 137/21) de la Secretaría de Investigación de nuestra unidad académica, siendo las mismas: Investigador Principal: Ha realizado trabajos originales reconocidos en el campo de la investigación en Ciencias Sociales y Humanas, estando en condiciones de dirigir equipos de investigación y formar recursos humanos en niveles de grado y postgrado. Investigadora/es que posean la Categoría I y II en el Sistema de Categorización Nacional serán encuadrada/os automáticamente en esta categoría. Investigador Independiente: Ha alcanzado la capacidad de planear y ejecutar una investigación colaborando eficientemente en los equipos de investigación que integra o ha integrado. Investigadore/as con categoría III en el Sistema de Categorización Nacional serán encuadrado/as automáticamente en esta categoría. Investigador Asistente: Ha demostrado capacidad para desarrollar una labor creativa de investigación bajo la dirección de otros. Investigadore/as Categoría IV o V en el Sistema de Categorización Nacional serán encuadrado/as automáticamente en esta categoría. Investigador Inicial: Se ha graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y se desempeña en un Proyecto o Trabajo de Investigación bajo la dirección de otro/a investigador de la Secretaría. Estudiantes de las carreras de Postgrado de la FHyCS que se desempeñen en proyectos de investigación acreditados en la Secretaría o soliciten la inscripción de su proyecto de tesis (previa aprobación del respectivo Comité Académico), más allá de que no sean graduados de la institución, podrán encuadrarse automáticamente en esta categoría. Estudiante Investigador: Ha aprobado el 50% de las materias del Plan de Estudios de algunas de las carreras de grado o pregrado que se dictan en la FHyCSy se desempeña en un proyecto o trabajo de investigación acreditado en la Secretaría. Docente de Posgrado: Profesor estable de las carreras de posgrado de nuestra Facultad. Estudiante de Posgrado: Alumno inscripto en las especializaciones, maestrías y doctorados de nuestra Facultad.
*Recuerden por favor que pueden buscarse rápidamente en el Padrón, pulsando las teclas ctrl+F (en la pc o notebook) y/o con la función “Buscar en la página” de los dispositivos móviles y luego introducen su apellido y nombre en la lupa. *En el caso de investigadores/as de otras Facultades de la UNaM, instituciones universitarias u organismos de CyT, serán designados como investigadora/es invitada/os en las categorías mencionadas anteriormente. |
Investigadores Principales 2021
Nº de Orden | Apellido y Nombre | DNI |
1 | ABÍNZANO Roberto Carlos | 4.384.191 |
2 | ALARCON Mirta Raquel | 11.697.628 |
3 | ARELLANO Diana Mabel | 18.544.990 |
4 | BARANGER Dionisio | 4.981.928 |
5 | BARONE Myriam Elena | 16.205.145 |
6 | BENITEZ Belarmina | 10.267.626 |
7 | CAMBLONG Ana María | 5.884.689 |
8 | CAMMARATA Emilce Beatriz | 4.153.824 |
9 | CURTINO Beatriz Teresa | 11.067.571 |
10 | DAVIÑA Liliana Silvia | 12.852.468 |
11 | DELGADO Nora Cristina | 16.696.766 |
12 | DIECKOW Liliana María | 22.870.632 |
13 | ESCALADA Remedios Mercedes | 5.646.734 |
14 | FERRERO Griselda Carmen | 10.094.436 |
15 | GARCIA Marcelino Alfredo | 16.260.036 |
16 | GARCÍA SARAVÍ María de las Mercedes | 6.394.004 |
17 | GAYETZKY Graciela Cecilia | 11.816.506 |
18 | GONZALEZ Rosario Itatí | 18.474.966 |
19 | GOROSITO KRAMER Ana María | 4.508.871 |
20 | GUZMAN Alicia Clementina | 10.904.626 |
21 | JAUME Fernando Gabriel | 8.344.218 |
22 | LE GALL Luis Justo | 8.546.451 |
23 | MAIDANA Elena Silvia | 6.395.173 |
24 | MIRANDA Mirta Juana | 14.667.282 |
25 | MONIEC Susana Beatriz | 18.063.842 |
26 | NELLI Luis Ángel | 10.727.136 |
27 | NIDING Marina | 6.520.751 |
28 | OVIEDO Alejandro Daniel | 17.842.524 |
29 | RIVERO Angela Beatriz | 16.695.476 |
30 | SANTANDER DE SCHIAVO Carmen de las Mercedes | 13.281.098 |
31 | SCHIAVONI Lidia del Carmen | 14.209.437 |
32 | SPASIUK Gisela Elizabeth | 22.351.720 |
33 | SCHIAVONI Otilia Margarita Gabriela | 13.897.365 |
34 | URQUIZA Yolanda Emilia | 10.182.755 |
35 | VAIN Pablo Daniel | 10.921.571 |
Investigadores Independientes 2021
Nº de Orden | Apellido y Nombre | DNI |
1 | ALCARAZ Jorge Rafael | 25.589.428 |
2 | ALMIRÓN Miguel Ángel | 16.205.203 |
3 | ALVAREZ Norma Graciela | 17.312.109 |
4 | ANDRUSKEVICZ Carla Vanina | 27.926.391 |
5 | ANDUEZA Julieta | 24.789.289 |
6 | BALMACEDA Catalina Nelly | 20.087.711 |
7 | BARBARA Irma Adelina | 10.373.657 |
8 | BIAZZI Ricardo Roberto | 8.313.953 |
9 | BOGADO Claudia Rosana | 27.483.516 |
10 | CABRERA Zulma Fabiana | 20.338.704 |
11 | CARISSINI da MAIA Ivene | 18.814.543 |
12 | CASTIGLIONI Guillermo Luis | 20.751.281 |
13 | CAZZANIGA Hernán Augusto | 17.393.653 |
14 | CEBOLLA BADIE María Victoria | 17.412.132 |
15 | CHEMES Javier Francisco Horef | 17.039.773 |
16 | CUEVAS Norma Beatriz | 20.476.159 |
17 | DE PERINI Laura Beatriz | 14.233.561 |
18 | DI MODICA Rosa María | 11.673.026 |
19 | DIAZ Norma Eduviges | 16.695.334 |
20 | ESPINOLA Marta Beatriz | 18.672.679 |
21 | FERNANDEZ Froilán | 27.446.553 |
22 | FERNANDEZ Gloria Emilse | 14.029.635 |
23 | FIGUEROA Javier Horacio | 18.054.555 |
24 | FLORIDIA Carmen María | 6.155.646 |
25 | GARAYO Liliana Noemi | 20.890.359 |
26 | GARCIA DA ROSA Carlos Alberto | 13.658.246 |
27 | GARCIA Nélida Elba | 23.095.394 |
28 | GARRIDO Cristian Andrés | 28.337.516 |
29 | GORTARI Javier | 11.642.764 |
30 | GUADALUPE MELO Carmen | 28.675.572 |
31 | GUTIERREZ Carlos Abel | 12.991.198 |
32 | HAUSER Silvia Ester | 23.990.150 |
33 | MARTIN María Cristina | 18.711.433 |
34 | MARTIN María Elena | 20.251.006 |
35 | NIÑO María Fernanda | 14.491.391 |
36 | NUDELMAN Silvia Enid | 13.592.289 |
37 | OVIEDO Norma | 17.630.404 |
38 | PREVOSTI María Norma | 6.190.583 |
39 | PYKE Jorge Nelson | 16.695.600 |
40 | REPETTO Carolina Rosa | 12.454.224 |
41 | SANTIAGO Claudia Mariana | 14.357.626 |
42 | SILVA Pedro Jorge Omar | 17.378.010 |
43 | SIMONETTI Eduardo Francisco | 10.000.179 |
44 | TARELLI María Victoria | 16.205.080 |
45 | VERA Luisa Alicia | 22.090.317 |
46 | VILLAFAÑE Adriana Noemi | 17.518.245 |
47 | YANO Stella Maris | 22.071.060 |
48 | ZAMBONI Rubén Aníbal | 12.207.570 |
49 | ZAMUDIO Lis Margarita | 12.624.373 |
Investigadores Asistentes 2021
Nº de Orden | Apellido y Nombre | DNI | |
1 | ACOSTA Cristina Rita Beatriz | 23.383.270 | |
2 | ALBRECHT Noelia Karina | 28.406.931 | |
3 | ALCARAZ Alberto Daniel | 27.477.828 | |
4 | ALDANA Natalia Vanesa | 24.601.835 | |
5 | ALMADA Jorge Sebastian | 31.097.465 | |
6 | ALEMANY Laura Raquel | 12.867.378 | |
7 | ALFAYA Sonia Graciela | 22.965.884 | |
8 | ALLICA Rita María Laura | 22.835.572 | |
9 | ALONSO María de los Ángeles | 20.338.423 | |
10 | ALVAREZ Néstor Carlos | 17.980.242 | |
11 | ALVEZ Gladys Esther | 32.182.417 | |
12 | AMABLE Hugo José | 12.263.394 | |
13 | AMABLE María Inés | 10.710.574 | |
14 | ANTON Mariano Eugenio | 25.579.206 | |
15 | ANTONIO Marina Soledad | 30.255.117 | |
16 | ARCE Rita Micaela | 32.085.823 | |
17 | BAEZ PINI Gabriela Andrea | 28.675.640 | |
18 | BALUSTRA Carlos Javier | 22.925.859 | |
19 | BAR Marlene | 18.769.457 | |
20 | BAREIRO Héctor Abel | 16.829.634 | |
21 | BARRIOS María Adela | 31.110.311 | |
22 | BARRIOS María Rosaura | 32.990.475 | |
23 | BENITEZ Máxima Aideé | 33.408.219 | |
24 | BENITEZ Rosana Beatriz | 27.456.408 | |
25 | BENITEZ Sergio Fabián | 17.217.278 | |
26 | BERGALLO Graciela Elizabeth | 10.735.289 | |
27 | BERGER Norma Beatriz | 17.685.178 | |
28 | BERTOLOTTI Susana Patricia | 14.209.652 | |
29 | BOBADILLA Mariela | 25.617.774 | |
30 | BOGADO Andrea Gertrudis | 32.299.344 | |
31 | BONDAR Cesar Iván | 27.996.883 | |
32 | BRABO GUERRA Romina de la Cruz | 32.033.128 | |
33 | BRITES Walter Fernando | 25.489.208 | |
34 | BRITEZ Marcos Enrique | 22.488.550 | |
35 | BULLONI María Carolina | 29.689.462 | |
36 | CABALLERO Sergio Daniel | 24.573.379 | |
37 | CARDOZO Silvana Cristina | 22.582.582 | |
38 | CARISIMO OTERO Adriana Leticia | 30.561.594 | |
39 | CARLINO Milva Fabiola | 25.892.245 | |
40 | CARRIZO Julio Cesar | 27.475.520 | |
41 | CASALES Olinda Marina | 23.737.818 | |
42 | CASCO Gonzalo Fernando | 34.363.068 | |
43 | CASTELLI Norma Beatriz | 17.525.522 | |
44 | CASTELLS Claudia María | 18.263.178 | |
45 | CIABOCCO Raquel Viviana | 17.493.615 | |
46 | CLERICI Carlos Alberto | 22.273.127 | |
47 | CORREA Ana Graciela | 22.045.733 | |
48 | CORREA Mario Fabio | 22.727.454 | |
49 | COSSI Carla Antonella | 32.893.711 | |
50 | CRESPO Leandro Nicéforo | 5.089.768 | |
51 | CUEVAS Zulma Graciela | 24.792.467 | |
52 | CUSANELLI Jorge Miguel | 34.018.451 | |
53 | CZUBARKO Adriana Edith | 14.115.885 | |
54 | Da LUZ Marcela Beatriz | 24.118.702 | |
55 | DACHARY Mariela Romina | 31.111.778 | |
56 | DAMUS María Arminda | 28.818.228 | |
57 | DE LA RETA María Alicia | 11.486.685 | |
58 | DELLAMEA Norma Ester | 4.737.504 | |
59 | DENTI María Laura | 22.488.472 | |
60 | DETKE Alejandra Carolina | 31.786.341 | |
61 | DI IORIO Alejandro Antonio | 26.126.820 | |
62 | DIAZ Cristian Eduardo | 30.619.658 | |
63 | DIMAS Andrea Mariana | 31.573.067 | |
64 | DO SANTOS Valeria Elizabeth | 34.819.907 | |
65 | DOS SANTOS Karen Eliane | 37.972.282 | |
66 | DOMINGUEZ Claudia | 29.319.953 | |
67 | DORMOND Noelia Giselle | 33.720.845 | |
68 | DRAGANCHUK Celia Ramona | 25.238.298 | |
69 | DUMAS Jonas | 94.933.547 | |
70 | DUTHIL Lorena Vanesa | 28.163.383 | |
71 | DUTRA Silvia Viviana | 22.776.256 | |
72 | EBENAU Laura Andrea | 30.045.092 | |
73 | ENCINA Marta Graciela | 11.044.656 | |
74 | ESCALADA María Aurelia | 23.383.906 | |
75 | ESCOBAR Rita Esther | 17.039.457 | |
76 | ESPINDOLA María Antonia del Carmen | 16.829.133 | |
77 | ESPINDOLA Mónica Rossana | 27.054.141 | |
78 | ESTIGARRIBIA Oscar Alberto | 17.378.040 | |
79 | FARIAS Diana Felisa del Valle | 17.578.465 | |
80 | FERREIRA Carmen Elizabeth | 17.525.960 | |
81 | FERREYRA Alba Cristina | 14.372.373 | |
82 | FIGUEREDO Norma Marina | 10.598.886 | |
83 | FIORINO Fernanda Itatí | 25.234.443 | |
84 | FLEITAS Mabel | 18.484.308 | |
85 | FLORES Violeta Rocío Itatí | 25.234.449 | |
86 | FRANCO Félix Sebastián | 24.573.822 | |
87 | FRANCO Gladis Noemí | 14.848.760 | |
88 | FRANCO Miguel Ángel | 14.956.525 | |
89 | FRETES Lucia Mabel | 29.155.758 | |
90 | FROENER Carmen Lucia | 14.667.181 | |
91 | GALLERO María Cecilia | 24.003.641 | |
92 | GARCETE Fausto Fabian | 18.754.795 | |
93 | GAUVRY Gabriela Carla | 14.469.916 | |
94 | GILARDONI Fabiana Justina | 22.273.342 | |
95 | GONZALEZ Jorge Pablo | 16.365.415 | |
96 | GONZALEZ Nélida Graciela | 24.572.309 | |
97 | GROH Marcelo Daniel | 24.544.307 | |
98 | GUERRERO Roque Alfredo | 6.145.544 | |
99 | GUTIERREZ Ethel Lorena | 23.876.829 | |
100 | HERRERA Ivana Belén | 34.447.481 | |
101 | HOJMAN Gaston Damián | 21.475.504 | |
102 | INSAURRALDE Silvia Graciela | 23.096.364 | |
103 | IRALA Gustavo Delfino | 13.829.918 | |
104 | JAROSZCZUK Susana Eunice | 22.266.708 | |
105 | KALLUS Mónica Faviana | 23.547.855 | |
106 | KOSTLIN Laura Andrea | 27.299.168 | |
107 | KREMAR Ariel Alberto | 17.271.154 | |
108 | KUFFER Mirtha Ana | 6.254.466 | |
109 | LASCHEUSKI Juan Manuel | 14.713.355 | |
110 | LAZCOZ Berta Liliana | 6.170.862 | |
111 | LEMES Karina Beatriz | 24.600.731 | |
112 | LEZCANO AZAR María Del Rosario | 13.004.561 | |
113 | LINARES Rosana | 22.905.729 | |
114 | LIRUSSI Marta Haydee | 16.461.450 | |
115 | LOMBARDINI Valeria Mariana | 30.165.132 | |
116 | LOPEZ Carlos Alberto | 25.038.398 | |
117 | LORENZETTI Mariana Isabel | 23.506.944 | |
118 | LORENZO Héctor Ricardo | 14.639.330 | |
119 | LOZINA Esteban Antonio Cartago | 12.802.641 | |
120 | MAC LEAN Sybil | 25.500.495 | |
121 | MACIEL Aldo Daniel | 16.829.540 | |
122 | MAYA Alicia Liliana | 13.978.651 | |
123 | MAZAL Héctor Osvaldo | 11.519.845 | |
124 | MEDINA Silvio Orlando | 17.170.859 | |
125 | MEDINA Verónica Lisa | 23.028.987 | |
126 | MEZA Hugo Sergio Antonio | 24.321.246 | |
127 | MILLAN Gonzalo Ariel | 32.266.199 | |
128 | MILLAN María del Rosario | 26.595.727 | |
129 | MIR María Cecilia | 30.619.563 | |
130 | MINDER Inés Anita | 16.461.436 | |
131 | MONTIEL Sandra Liliana del Carmen | 20.678.872 | |
132 | MONZON Marisa Cristina | 21.301.006 | |
133 | MORALES María Ernestina | 22.010.536 | |
134 | MOREL Rubén | 16.696.916 | |
135 | MORENATE Rubén Alberto | 14.639.723 | |
136 | MUGUERZA María Eva | 23.330.652 | |
137 | NUÑEZ Claudia Floriana | 20.378.257 | |
138 | OEYEN Mariana | 24.551.470 | |
139 | OTERO Jorge Hernando | 27.054.236 | |
140 | OVIEDO Walter Raúl Alberto | 34.358.584 | |
141 | PEDRINI Ana Gabriela | 22.383.123 | |
142 | PEREZ CAMPOS Juan Ignacio | 31.880.577 | |
143 | PETIT Alejandra Ruth | 31.629.603 | |
144 | PICAZA Roque Horacio | 28.675.704 | |
145 | PINI Claudia Mónica Helena | 13.005.821 | |
146 | PIRIS DA MOTTA Tania | 21.735.086 | |
147 | PIRIZ Mirta Gladis | 14.639.295 | |
148 | POGGI Eduardo Roberto | 10.966.252 | |
149 | PYKE Luz Irene | 32.502.718 | |
150 | RAMOS Marta Gladys | 17.878.900 | |
151 | RAMIREZ BARBARO Marcos Cesar | 30.255.087 | |
152 | RASFTOPOLO Alexis Pedro | 30.959.322 | |
153 | RE Daniel Alberto | 26.425.535 | |
154 | RENOLDI Brígida | 20.209.887 | |
155 | RIOS GOTTSCHALK Gabriela Luisa | 17.980.119 | |
156 | RIVAS Daniel Hernán | 30.361.121 | |
157 | RODRIGUEZ Lilia Beatriz | 17.219.142 | |
158 | RODRIGUEZ Lisandro Ramon | 31.512.531 | |
159 | RODRIGUEZ María Itatí | 33.132.143 | |
160 | ROMAN Gabriela Isabel | 30.619.513 | |
161 | ROSENFELD Víctor Alfredo | 8.306.369 | |
162 | RUIZ DIAZ Ana Carolina | 25.999.974 | |
163 | SALDIVAR Débora Solange | 32.036.093 | |
164 | SANABRIA Del Pilar | 18.750.637 | |
165 | SANCHEZ Juana Elisabet | 25.392.736 | |
166 | SANCHEZ Sergio Fabian | 25.334.514 | |
167 | SCHEWE Lelia Carolina | 30.897.636 | |
168 | SCHLEICH Lucia | 16.294.221 | |
169 | SENA Jorge Aníbal | 27.533.081 | |
170 | SERVIAN Jorge Raúl | 18.263.008 | |
171 | SILVA Fabiana Itatí | 29.455.475 | |
172 | SILVA Laura Marisa | 13.562.150 | |
173 | SILVA Marta Isolina | 16.969.314 | |
174 | SIMON Carlos Gustavo | 22.090.162 | |
175 | SIMON Marcos Emilio | 34.362.845 | |
176 | SIROTKO Dario | 26.276.047 | |
177 | SORIA Silvia Alicia | 6.544.068 | |
178 | SOTO Diana Patricia | 30.813.019 | |
179 | STASUCK Pablo Rubén | 13.829.979 | |
180 | TARABINI Nadia Beatriz | 26.623.510 | |
181 | TERENZIO Milton Rubén | 28.313.702 | |
182 | TOR Romina Inés | 35.494.429 | |
183 | TRICHES Simone María | 18.843.302 | |
184 | VALDEZ GIL NAVARRO María Emilia | 32.729.841 | |
185 | VAZQUEZ Marta Graciela | 17.962.575 | |
186 | VENIALGO ROSSI Patricia Claudia | 29.989.020 | |
187 | VERA Irma Stella | 5.490.165 | |
188 | VILLARREAL Agustín | 31.471.445 | |
189 | VRUBEL Natalia Noemí | 29.633.151 | |
190 | WERBES Mónica Aidé | 21.781.288 | |
191 | WINTONIUK María Marcela | 28.156.504 | |
192 | WROBEL Claudia Fabiana | 24.537.199 | |
193 | ZAMUDIO Antonio Raúl | 4.708.509 | |
194 | ZAMUDIO Eduardo | 29.441.979 | |
195 | ZALAZAR Claudio Oscar | 21.941.717 | |
196 | ZANG Laura Mabel | 31.701.968 | |
197 | ZAYAS Lucila Mabel | 17.518.209 |
Investigadores Invitados 2021
Nº de Orden | Apellido y Nombre | DNI | Categoría Interna |
1 | AGUIRRE María Celeste | 34.702.655 | Inicial |
2 | AGUIRRE Hernán | 34.721.802 | Inicial |
3 | AGUIRRE Rocío Laura | 26.696.354 | Inicial |
4 | AVALOS José Luis | 17.369.450 | Inicial |
5 | AYALA Andrés Raúl | 22.91.294 | Inicial |
6 | AYALA Myriam Margarita | 18.638.190 | Inicial |
7 | BAEZ María Fernanda | 30.959.499 | Inicial |
8 | BARBOZA María Luisa | 18.216.482 | Inicial |
9 | BARREYRO Virginia | 28.163.206 | Inicial |
10 | BEJARANO Aníbal Salvador | 20.495.306 | Inicial |
11 | BENÍTEZ Ana María | 33.604.707 | Inicial |
12 | BEZUS German Javier | 18.000.009 | Inicial |
13 | BONACORSI Berta Griselda | 12.357.882 | Inicial |
14 | BORIO Carlos Alberto | 10.051.118 | Inicial |
15 | BORRERO ARIZAGA Carmen Lucia | 18.845.091 | Inicial |
16 | CARDOZO Gabriel Dario | 17.076.154 | Inicial |
17 | CARDOZO María Emilia | 30.165.165 | Inicial |
18 | CINTO Juan Pablo | 16.829.167 | Inicial |
19 | COLMAN Alejandro Martín | 39.819.761 | Inicial |
20 | COLOMBO Natalia Virginia | 22.795.430 | Asistente |
21 | CZEREVIN Roberto Alejandro | 29.441.909 | Inicial |
22 | DAVIDIAN Giselle Carol | 28.081.260 | Inicial |
23 | DIEZ Leilén | 35.919.777 | Inicial |
24 | ESPINOZA Ana Victoria | 31.471.259 | Inicial |
25 | FASANO María Cecilia | 26.755.973 | Inicial |
26 | FAVA Fernando Juan | 20.188.447 | Inicial |
27 | FERNANDEZ Lourdes María Alejandra | 21.522.729 | Inicial |
28 | FERNANDEZ Marta Isabel | 14.950.415 | Inicial |
29 | FRETES Susana Beatriz | 26.286.277 | Inicial |
30 | FULCO Carlos Alberto | 12.752.706 | Inicial |
31 | GARCIA AGUERO Stella Mary | 1.217.875 | Inicial |
32 | GASSMANN Ana María | 16.705.200 | Inicial |
33 | GOMEZ GENEIRO Adelaida del Carmen | 13.637.334 | Inicial |
34 | GONZALEZ MOLINA Mariana | 27.979.332 | Inicial |
35 | GRILLO Elsa Beatriz | 11.058.631 | Inicial |
36 | JACQUEMIN Valeria Mariel | 31.377.640 | Inicial |
37 | JACKSON Robert Howard | 488346124 | Principal |
38 | KLEIVEN Henry Ariel | 34.002.664 | Inicial |
39 | LEDESMA Ezequiel | 35.451.736 | Inicial |
40 | LEDESMA Juan José | 17.412.292 | Inicial |
41 | LEPRE María Laura | 29.455.621 | Inicial |
42 | LOPEZ TORRES Luis Eduardo | 24.294.465 | Inicial |
43 | LOPONTE Daniel Marcelo | 17.773.977 | Inicial |
44 | MARTINEZ Jorge Nicolás | 34.894.277 | Inicial |
45 | MAZAL CEMBORAIN Nicolás | 31.110.444 | Inicial |
46 | MIÑO María Gabriela | 31.111.864 | Inicial |
47 | MONZON María del Carmen | 27.471.058 | Inicial |
48 | MOREIRA Manuel Alberto Jesús | 8.407.310 | Principal |
49 | MUÑOZ Lucia Isabel | 17.495.300 | Inicial |
50 | NICOSIA Sandra Fabiana | 17.213.109 | Inicial |
51 | OCAMPO Amanda Eva | 33.110.907 | Asistente |
52 | ORTIZ Silvana Soledad | 29.749.798 | Inicial |
53 | OSORIO Gina Mariel Lilibeth | 36.465.504 | Inicial |
54 | PARRA Marina | 27.823.561 | Inicial |
55 | PEREZ Maricel | 26.240.049 | Inicial |
56 | PERRET Myriam Fernanda | 31.112.422 | Asistente |
57 | PIANOVI Mariano Ramiro | 21.918.181 | Inicial |
58 | POKOLENKO Ana Alicia | 25.637.388 | Inicial |
59 | RAMIREZ Patricia Rosana | 24.130.759 | Inicial |
60 | REGGIARDO Paula Alejandra | 31.013.570 | Inicial |
61 | REY Martin Gustavo | 34.513.266 | Inicial |
62 | REZENDE DO VALE María Leila | 95.007.449 | Inicial |
63 | RICOTTI Penélope María | 30.366.733 | Inicial |
64 | RIVAS Roxana Adalgisa | 30.294.736 | Inicial |
65 | RUFF Tania Elizabet | 34.742.345 | Inicial |
66 | PIANESI Jorge | 11.553.300 | Independiente |
67 | QUINTEROS GVAY Laura | 37.928.835 | Inicial |
68 | SACUR SILVESTRE Barbara Romina | 18.863.044 | Inicial |
69 | SALAS María del Pilar | 20.939.380 | Inicial |
70 | SANTILLAN Mercedes | 31.219.304 | Inicial |
71 | SZYSZKOWSKI Marcos José | 27.810.469 | Inicial |
72 | VELY Florencia Cristina | 24.601.880 | Inicial |
73 | VILLAMAYOR Diego Rolando | 14.826.411 | Inicial |
74 | WINGEYER Hugo Roberto | 13.558.030 | Principal |
75 | ZARZA Vanina Evelyn | 37.810.400 | Inicial |
Investigadores Iniciales 2021
Nº de Orden | Apellido y Nombre | DNI |
1 | ACOSTA Ricardo Alberto | 18.521.773 |
2 | ACOSTA Ricardo Daniel | 35.327.173 |
3 | AGUIRRE Ramon Gabriel | 26.576.767 |
4 | ALBRECHT Gabriela Amalia | 27.277.440 |
5 | ALDERETE Mirna Ofelia | 24.537.460 |
6 | ALDERETE Pamela Mercedes | 32.729.492 |
7 | ALMIRON José Luis | 26.776.237 |
8 | AMARILLA Brenda Macarena | 35.009.758 |
9 | AMBROSIG María Fernanda | 23.676.145 |
10 | ANDERSSON Karina Soledad | 31.570.874 |
11 | ANDRUJOVICH Lucia Mariana | 34.976.311 |
12 | ANDRUJOVICH Santiago Hernán | 38.716.041 |
13 | ANGER Laura Verónica | 23.337.610 |
14 | APONTE María Noelia | 32.436.179 |
15 | ARANDA Eduardo Omar | 33.406.395 |
16 | ARENSBURG PAVLOTZKY Muriel Claire | 18.826.094 |
17 | ARGÜELLO Derlis Abel | 35.004.485 |
18 | ARZAMENDIA Andrea de Lujan | 33.569.395 |
19 | AVALOS María Alejandra | 29.138.960 |
20 | AVALOS Miguel Alejandro | 35.456.805 |
21 | BAEZ BORELLO Nair Micaela | 35.004.160 |
22 | BALLETBO Franco Nahuel | 34.896.033 |
23 | BANACOR TUZINKIEVICZ María Florencia | 35.838.378 |
24 | BAÑAY Aron Milkar | 33.131.921 |
25 | BAREIRO Juan Carlos | 17.064.195 |
26 | BARRIONUEVO FLEITAS Fabricio Osvaldo | 22.870.824 |
27 | BARRIOS Franco Saul | 32.180.203 |
28 | BASILE Laura Agustina | 36.553.330 |
29 | BASOALTO Lorena | 31.464.175 |
30 | BATISTA Leonardo Fabian | 33.566.414 |
31 | BENITEZ María Cristina | 29.241.958 |
32 | BENITEZ Sergio Javier | 22.674.928 |
33 | BENITEZ Silvia Carina | 33.426.737 |
34 | BENITEZ Sonia Alejandra | 34.366.976 |
35 | BERTOTTO Virginia | 37.472.696 |
36 | BESOLD Jorgelina Adriana | 34.284.744 |
37 | BOGARIN Diego Daniel Alberto | 32.137.902 |
38 | BOURNISENT María de los Ángeles | 35.455.996 |
39 | BRITTO Miguel Ángel | 33.687.719 |
40 | BRIZUELA Ariel Andrés | 33.202.340 |
41 | BURG Claudia Liliana | 24.218.888 |
42 | CACERES Claudia Karina | 24.005.887 |
43 | CANO ROJAS Deisy Natalia | 47.249.091 |
44 | CAÑETE Tania Vanesa | 33.589.556 |
45 | CAPASSO Anabel Catalina | 33.604.404 |
46 | CENTURION Celso Fabian | 26.974.237 |
47 | CIFUENTES Mercedes Pilar | 37.040.582 |
48 | COTT Miguel Ángel | 20.815.425 |
49 | CRISTOBO Nahuel | 27.079.073 |
50 | CUBA Ivonne Genoveva | 13.591.629 |
51 | CURA Claudia Alejandra | 23.487.377 |
52 | DAVALOS Carlos Cantalicio | 14.469.824 |
53 | DE CAMPOS Yanina Fátima | 33.791.113 |
54 | DE OLIVEIRA Elisa Beatriz | 25.160.476 |
55 | DEJESUS Alejandra Elizabeth | 34.821.559 |
56 | DELGADO Saul Aníbal | 34.395.267 |
57 | DEMARCHI Araceli Rosa Carolina | 36.536.394 |
58 | DIEZ María Carolina | 26.901.111 |
59 | DIRIE Claudia Mariana | 26.051.625 |
60 | DOMINIKO Marta Rosa | 14.469.991 |
61 | DONATI Federico | 31.438.496 |
62 | DUARTE Vanesa Magdalena | 36.063.940 |
63 | DUJMOVIC María Antonella | 39.528.584 |
64 | DUMANSKI Silvina Daniela | 38.188.909 |
65 | ENCISO Adriana Giselle | 34.462.878 |
66 | ESPINOSA Juan Pablo | 27.994.340 |
67 | ESCHER Teresa Clasi | 38.775.027 |
68 | FABIO José Francisco | 27.434.100 |
69 | FANK RIOS Ricardo Aníbal | 35.008.347 |
70 | FERNANDEZ Alejandra Carolina | 34.735.109 |
71 | FERNANDEZ BRIZUELA Rocío Milena | 33.012.212 |
72 | FERNANDEZ LUCIUS Alina Gabriela | 29.989.263 |
73 | FERNANDEZ Sofía Natalia | 32.505.752 |
74 | FERRAGUT Javier Ramon Antonio | 34.656.808 |
75 | FEVERSANI María Magdalena | 20.476.009 |
76 | FIGUEREDO Mauro Horacio | 27.488.257 |
77 | FRANCO Sebastian Derlis | 33.132.007 |
78 | FRANCO QUIROGA Yanina Belén | 34.366.678 |
79 | FUENTES Guillermo Javier | 28.109.850 |
80 | FLORES PEREZ Ezequiel Alejandro | 36.774.065 |
81 | GALARZA Andrea Cristina | 36.461.925 |
82 | GALAZZETTI Maximiliano Agustín | 35.004.573 |
83 | GARCETE Darío | 30199735 |
84 | GARCÍA Hernán Ezequiel | 38.648.287 |
85 | GARCIA Rodrigo Ezequiel | 32.228.252 |
86 | GAUTO María Andrea | 23723532 |
87 | GENZONE Lucia | 38.457.087 |
88 | GERRARD Ana Cecilia | 31.111.786 |
89 | GESSINGER Carla Yamila | 32.118.325 |
90 | GIRARD Mirian María | 29.632.826 |
91 | GODOY Jorge Antonio | 32.304.037 |
